| Estrutura | Nome | Abrev. | Tecido | Células | Mecanismo | Tecido alvo | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amina - triptofano | Melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina) | glândula pineal | pinealócitos | antioxidante e causasonolência | |||
| amina - triptofano | Serotonina (5-hidroxitriptamina) | 5-HT | SNC, TGI | células enterocromafins | controla vontade, apetite e sono | ||
| amina - tirosina | Tiroxina (tetraiodotironina) | T4 | tiroide | células epiteliais da tiroide | direto | forma menos ativa do hormônio tiroidiano: aumenta ataxa metabólica basal e sensibilidade às catecolaminas,
afeta a síntese protéica
| |
| amina - tirosina | Triiodotironina | T3 | tiroide | células epiteliais da tiroide | direto | forma potente do hormônio tiroidiano: aumenta a taxa metabólica basal e sensibilidade àscatecolaminas,
afeta a síntese protéica
| |
| amina - tirosina (catecolamina) | Adrenalina (epinefrina) | EPI | medula adrenal | células cromafins | Semelhante à estimulação do sistema simpático | ||
| amina - tirosina (catecolamina) | Noradrenalina (norepinefrina) | NRE | medula adrenal | células cromafins | Semelhante à estimulação do sistema simpático | ||
| amina - tirosina (catecolamina) | Dopamina (hormônio inibidor de prolactina) | DPM, PIH or DA | rim, hipotálamo | células cromafinsno rim neurônios dopaminérgicos no núcleo arqueado do hipotálamo | aumenta frequência cardíaca e pressão arterial inibe liberação deprolactina e TRHpela adenoipófise | ||
| peptídio | Hormônio antimülleriano (fator inibidor mülleriano) | AMH | testículo | células de Sertoli | Inibe liberação deprolactina e TRHpela adenoipófise | ||
| peptídio | Adiponectina | Acrp30 | tecido adiposo | ||||
| peptídio | Hormônio adrenocorticotrófico (corticotrofina) | ACTH | adenoipófise | corticotrofo | cAMP | córtex adrenal | estimula a síntese de corticosteroides(glicocorticoides eandrogênios) |
| peptídio | Angiotensinogênio eangiotensina | AGT | fígado | IP3 | vasoconstriction | ||
| peptídio | Vasopressina (hormônio antidiurético) (arginina vasopressina) | ADH | neuroipófise | Parvocellular neurosecretory neurons no hipotálamo Magnocellular neurosecretory cells in neuroipófise | varies | retenção de água pelos rims vasoconstricção moderada Release ACTH naadenoipófise | |
| peptídio | Peptídeo natriurético atrial (atriopeptina) | ANP | coração | cGMP | |||
| peptídio | Calcitonina | CT | tiroide | célula parafolicular | cAMP | Construct bone, reduce blood Ca2+ | |
| peptídio | Colecistocinina | CCK | duodeno | Release of digestiveenzymes frompâncreas | |||
| peptídio | Hormônio liberador de corticotrofina | CRH | hipotálamo | cAMP | estimula liberação de ACTH pelaadenoipófise | ||
| peptídio | Eritropoietina | EPO | rim | Extraglomerular mesangial cells | Estimula produção de hemácias | ||
| peptídio | Hormônio folículo-estimulante | FSH | adenoipófise | gonadotrofo | cAMP | Na mulher: estimula a maturação dosfolículos de Graaf noovário.
No homem:espermatogênese, aumenta a produção da proteína ligadora de andrógenos pelascélulas de Sertoli dotestículo
| |
| peptídio | Gastrina | GRP | estômago,duodeno | células G | Secreção de ácido gástrico pelascélulas parietais | ||
| peptídio | Grelina | estômago | P/D1 cell | Estimula apetite,
secreção dehormônio do crescimento pelaadenoipófise
| |||
| peptídio | Glucagon | GCG | pâncreas | células alfa | cAMP | glicogenólise egliconeogênese nofígado
aumenta o nível saguíneo de glicose
| |
| peptídio | Hormônio liberador de gonadotrofina | GnRH | hipotálamo | IP3 | Liberação de FSH eLH pelaadenoipófise. | ||
| peptídio | Hormônio liberador de hormônio do crescimento | GHRH | hipotálamo | IP3 | Estimula secreção de GH pelaadenoipófise | ||
| peptídio | Gonadotrofina coriônica humana | hCG | placenta | sinciciotrofoblasto | cAMP | promove a manutenção docorpo lúteo durante o início da gravidez inibe a resposta dosistema imune, contra o embriãohumano | |
| peptídio | Lactogênio humano placentário | HPL | placenta | aumenta a produção deinsulina e IGF-1
Aumenta aresistência a insulina e intolerância aoscarboidratos
| |||
| peptídio | Hormônio do crescimento | GH ou hGH | adenoipófise | somatotrofos | estimula o crescimento corporal e a reprodução celular estimula liberação de IFG-1 pelo fígado | ||
| peptídio | Inibina | testículo, ovário,feto | células de Sertolido testículo células da granulosa do ovário trofoblastos no feto | adenoipófise | inibe a produção doFSH | ||
| peptídio | Insulina | INS | pâncreas | células beta | tirosina quinase | Intake of glicose,glicogênese eglicólise no fígadoand muscle from blood | |
| peptídio | Fator de crescimento semelhante à insulina (somatomedina) | IGF | fígado | hepatócitos | tyrosine kinase | insulin-like effects
regulate cell growthand development
| |
| peptídio | Leptina | LEP | tecido adiposo | diminui o apetite e aumenta ometabolismo. | |||
| peptídio | Hormônio luteinizante | LH | adenoipófise | gonadotrofos | cAMP | Na mulher: ovulação
No homem: estimula produção detestosterona pelacélula de Leydig
| |
| peptídio | Melanocyte stimulating hormone | MSH or α-MSH | adenoipófise/pars intermedia | Melanotroph | cAMP | melanogenesis bymelanocytes in skinand hair | |
| peptídio | Orexin | hipotálamo | wakefulness and increased energy expenditure, increased appetite | ||||
| peptídio | Ocitocina | OXT | neuroipófise | Magnocellular neurosecretory cells | IP3 | ejeção do leite das mamas aumenta contrações do útero | |
| peptídio | Hormônio da paratireoide (paratormônio) | PTH | paratiroide | células principais da paratiroide | cAMP | aumenta a concentração sérica de Ca2+ através de:
diminui levemente a concentração sérica de fosfato:
| |
| peptídio | Prolactina | PRL | adenoipófise,útero | lactotrofos na adenoipófise célula da decíduano útero | glândula mamária | estimula a produção de leite | |
| peptídio | Relaxina | RLN | útero | Decidual cells | Unclear in humans | ||
| peptídio | Secretina | SCT | duodeno | S cell | Secretion ofbicarbonate fromfígado, pâncreas and duodenal Brunner's glands
Enhances effects ofcholecystokininStops production of gastric juice
| ||
| peptídio | Somatostatina | SRIF | hipotálamo,aparelho digestivo ilhotas de Langerhans | delta cells in islets Neuroendocrince cells of thePeriventricular nucleus in hipotálamo | Inibe a liberação doGH e TRH pelaadenoipófise Inibe liberação degastrina,colecistocinina,secretina, motilina,VIP, gastric inhibitory polypeptídio (GIP),enteroglucagon noaparelho digestivo Lowers rate of gastric emptying
Reduces smooth muscle contractions and blood flow within the intestine 1
Inibe a liberação deinsulina pelascélulas beta 2 Inhibit release ofglucagon from alpha cells 2 Suppress the exocrine secretory action of pâncreas. | ||
| peptídio | Trombopoietina | TPO | fígado, rim músculo estriado | miócitos | megacariócitos | produz plaquetas3 | |
| peptídio | Hormônio estimulante da tiroide (tirotrofina) | TSH | adenoipófise | tirotrofos | cAMP | tiroide | secreta tiroxina (T4) e triiodotironina (T3) |
| peptídio | Hormônio liberador de tireotrofina | TRH | hipotálamo | Parvocellular neurosecretory neurons | IP3 | adenoipófise | Estimula liberação de TSH(primariamente) Estimula liberação de prolactina |
| esteroide (glicocorticoide) | Cortisol | córtex adrenal (zona fasciculadae reticular) | direto | Estimula agliconeogênese. | |||
| esteroide (mineralocorticoide) | Aldosterona | córtex adrenal (zona glomerulosa) | direto | Aumenta a volemiapela reabsorção desódio nos rins(primariamente). | |||
| esteroide sexual (androgênio) | Testosterona | testículo | células de Leydig | direto | Anabolismo:
| ||
| esteroide sexual (androgênio) | Dehidroepiandrosterona | DHEA | testículo, ovário,rim | Células renais dazona fasciculata ezona reticularis theca cells do ovário célula de Leydigdo testículo | direto | virilização,anabolismo | |
| esteroide sexual (androgênio) | Androstenediona | glândula suprarrenal,gônadas | direto | Substrato para oestrogênio | |||
| esteroide sexual (androgênio) | Diidrotestosterona | DHT | vários | direto | |||
| esteroide sexual (estrogênio) | Estradiol | E2 | mulheres: ovário homens:testículo | mulheres: células da granulosa homens: células de Sertoli | direto | Mulheres:
Estrutural:
Síntese protéica:
Lipídios:
Balanço hídrico:
Aparelho digestivo:
Melanina:
Homens: Previne a apoptose das células germinativas4
| |
| esteroide sexual (estrogênio) | Estrona | ovário | célula da granulosa,adipócitos | direto | |||
| esteroide sexual (estrogênio) | Estriol | E3 | placenta | sinciciotrofoblasto | direto | ||
| esteroide sexual (progestágeno) | Progesterona | ovário, adrenal,placenta (na gravidez) | células da granulosa, células da teca do ovário | direto | Manutenção dagravidez5 :
Outras:
| ||
| esterol | Calcitriol (1,25-diidroxicolecalciferol) | pele, rins | direto | Forma ativa davitamina D3
Inibe a liberação dePTH
| |||
| esterol | Calcidiol (25-hidroxicolecalciferol) | pele, rins | direto | Forma inativa davitamina D3 | |||
| eicosanoide | Prostaglandinas | PG | vesícula seminal | ||||
| eicosanoide | Leucotrienos | LT | leucócitos | ||||
| eicosanoide | Prostaciclina | PGI2 | endotélio | ||||
| eicosanoide | Tromboxano | TXA2 | plaquetas | ||||
| Hormônio liberador de prolactina | PRH | hipotálamo | Liberação deprolactina pelaadenoipófise | ||||
| Lipotropin | PRH | adenoipófise | Corticotropes | lipolysis andsteroidogenesis, stimulatesmelanocytes to produce melanin | |||
| peptídeo | Peptídeo natriurético cerebral | BNP | coração | cardiomiócitos | (To a minor degree than ANP) reduceblood pressure by: | ||
| peptídeo | Neuropeptídio Y | NPY | estômago | increased food intake and decreased physical activity | |||
| Histamina | estômago | ECL cells | estimula secreção de ácido gástrico | ||||
| Endotelina | estômago | X cells | Smooth musclecontraction of estômago 7 | ||||
| Polipeptídeo pancreático | pâncreas | célula PP | auto regulação da atividade da secreção pancreática (endócrina e exócrina), it also effects on hepatic glycogen levels and gastrointestinal secretions. | ||||
| Renina | rim | célula justaglomerular | Ativa o sistema renina-angiotensinaatravés da produção de angiotensina I a partir deangiotensinogênio | ||||
| Encefalina | rim | células cromafins |
sexta-feira, 24 de janeiro de 2014
Tipos de homônios
Assinar:
Postagens (Atom)